Εάν εσύ είσαι κοιτάζω για Οικουμενική κοινή μονάδα εξισορρόπησης μηχανές, universal κοινή εξισορρόπησης με CE, ISO, SGS και BV από επαγγελματίας προμηθευτής και με τη νέα τεχνολογία, ή εάν ελέγχετε τα προϊόντα υψηλής ποιότητας που κατασκευάζονται στην Κίνα, νέα για ρότορες από την Κίνα, ή JP universal κοινή αυτοκίνητο μηχανές ζυγοστάθμισης, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την JP εξισορρόπησης μηχανή.
Universal κοινή αυτοκίνητο μηχανές ζυγοστάθμισης
1. ειδικά σχεδιασμένα στηρίγματα αποτελεσματικά μπορεί να μεταδώσει μηχανική ισχύ
2. ανθεκτικό και αξιόπιστο αισθητήρα κατέχει υψηλή ευαισθησία
3. η συνεχής βαθμονόμηση φέρνει υψηλής ακρίβειας
4. οδηγείται από καθολική σύζευξη, μεταδίδουν τη δύναμη σταθερά
5. εφαρμόζονται σε στροφεία που canand #39; t είναι οδηγείται από ιμάντα ή χρειάζεται μεγάλη δύναμη
6. προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα μέτρησης και φιλική διεπαφή ανθρώπου-μηχανής
Εφαρμόζονται σε μικρά τεμάχια
| Τεχνικά χαρακτηριστικά με μια ματιά | PHW - 160 Χ | PHW - 300H | PHW - 500H |
| Μάζα πεδίο της Workpiece(kg) | 160 | 300 | 500 |
| Μέγιστη διάμετρος του Workpiece(mm) | Φ1000 | Φ1200 | Φ1500 |
| Απόσταση μεταξύ δύο υποστήριξης Bearings(mm) | 60 min | 60 min | 60 min |
| Εφημερίδα διάμετρος πεδίο της Workpiece(mm) | Φ15~752) | Φ15~752) | Φ15~752) |
| Μέγιστη απόσταση μεταξύ της οδήγησης φλάντζα και δεξιά ρουλεμάν υποστήριξης (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Ταχύτητα περιστροφής του η κύρια Axis(r/min) | 600,10954) | 600,10954) | 600,10954) |
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 31) | 31) | 41) |
| Ροπή Shaft(N·m) Οικουμενική κοινή | 60 | 60 | 60 |
| Μήκος του κρεβατιού (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Min εφικτοί υπολειμματική ανιστοσταθμίσεις Amount(emar) | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg |
Ισχύουν για μεσαία επεξεργαζόμενα κομμάτια
| Τεχνικά χαρακτηριστικά με μια ματιά | PHW - 1000H | PHW - 2000 H | PHW - 3000H | PHW-5000 |
| Μάζα πεδίο της Workpiece(kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Μέγιστη διάμετρος του Workpiece(mm) | Φ1600 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2400 |
| Απόσταση μεταξύ δύο υποστήριξης Bearings(mm) | 60 min | 60 min | 60 min | Min 320 |
| Εφημερίδα διάμετρος πεδίο της Workpiece(mm) | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ40~380 |
| Μέγιστη απόσταση μεταξύ της οδήγησης φλάντζα και δεξιά ρουλεμάν υποστήριξης (mm) | 1600 | 1900 | 1900 | 2500 |
| Ταχύτητα περιστροφής του η κύρια Axis(r/min) | 600,10954) | 485,8184) | 133,225,396. 634,9704) | 192,325,571, 915,14004) |
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 41) | 7.51) | 7.51) | 151) |
| Ροπή Shaft(N·m) Οικουμενική κοινή | 250 | 300 | 700 | 1250 |
| Μήκος του κρεβατιού (mm) | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
| Min εφικτοί υπολειμματική ανιστοσταθμίσεις Amount(emar) | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg |
Ισχύουν για μεγάλα επεξεργαζόμενα κομμάτια
| Τεχνικά χαρακτηριστικά με μια ματιά | PHW - 10000H | PHW-15000 | PHW-20000 | PHW-30000 |
| Μάζα πεδίο της Workpiece(kg) | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| Μέγιστη διάμετρος του Workpiece(mm) | Φ2400 | Φ2800 | Φ2800 | Φ3000 |
| Απόσταση μεταξύ δύο υποστήριξης Bearings(mm) | 450 λεπτά | 450 λεπτά | 450 λεπτά | Min 500 |
| Εφημερίδα διάμετρος πεδίο της Workpiece(mm) | Φ60~500 | Φ60~400 | Φ60~400 | Φ80~500 |
| Μέγιστη απόσταση μεταξύ της οδήγησης φλάντζα και δεξιά ρουλεμάν υποστήριξης (mm) | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 |
| Ταχύτητα περιστροφής του η κύρια Axis(r/min) | Ταχύτητας αδιαβάθμητη κανονισμός | 195,336,561, 916,13744) | 195,336,561, 916,13744) | 127,218,365, 596,895,11044) |
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 221) | 301) | 551) | 751) |
| Ροπή Shaft(N·m) Οικουμενική κοινή | 1250 | 2250 | 5000 | 7800 |
| Μήκος του κρεβατιού (mm) | 4000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Min εφικτοί υπολειμματική ανιστοσταθμίσεις Amount(emar) | ≤2g· mm/kg | ≤2g· mm/kg | ≤2g· mm/kg | ≤2g· mm/kg |
(1) συχνότητα μετατροπής
(2) να προσθέσετε σε 75-180
3) μπορεί να προσθέσει 120 ~ 240
(4) stepless κανονισμό ταχύτητας
Δημοφιλείς Ετικέτες: Universal κοινή αυτοκίνητο μηχανές ζυγοστάθμισης, universal κοινή εξισορρόπησης με CE, ISO, SGS, BV, νέας τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας, προς πώληση, κατασκευάζονται στην Κίνα, από την Κίνα, για ρότορες, μέτρησης, νέα, JP, από επαγγελματική προμηθευτή











